컬렉션
컬렉션에 값을 추가, 조회, 삭제합니다. 컬렉션은 여러 값을 담아 두는 저장소이며 리스트와 맵 두 타입이 있습니다. 컬렉션의 타입과 키·값 타입은 설정 > 컬렉션 에서 만들 때 정합니다(6부).
- 리스트: 값을 순서대로 담습니다. 각 값은 0부터 시작하는 인덱스(위치 번호)를 가지며, 인덱스로 값을 찾고 추가, 변경, 삭제합니다.
- 맵: 값을 키(Key)와 값(Value)의 쌍으로 담습니다. 키는 고유한 식별자이며, 키로 값을 찾고 추가, 변경, 삭제합니다.
리스트 구조의 예(장보기 목록)는 다음과 같습니다.
| 인덱스 | 값 |
|---|---|
| 0 | 사과 |
| 1 | 우유 |
| 2 | 고기 |
| 3 | 라면 |
맵 구조의 예(전화번호부)는 다음과 같습니다.
| 키 | 값 |
|---|---|
| 김철수 | 010-1111-2222 |
| 이영희 | 010-2222-3333 |
| 홍길동 | 010-3333-4444 |
컬렉션
사용할 컬렉션을 선택합니다. 선택한 컬렉션의 타입에 따라 아래의 리스트 명령 또는 맵 명령이 표시되고, 값과 키 입력 항목은 컬렉션에 정한 값 타입과 키 타입에 맞는 형식으로 바뀝니다.
리스트 명령
| 명령 | 설명 | 입력 항목 | 출력 변수 |
|---|---|---|---|
| 첫번째에 값 추가 | 리스트의 첫 번째 위치(인덱스 0)에 값을 추가합니다. | 값 | |
| 마지막에 값 추가 | 리스트의 마지막에 값을 추가합니다. | 값 | |
| 지정 위치에 값 추가 | 지정한 위치에 값을 추가합니다. | 위치, 값 | |
| 크기 변경 | 리스트의 크기를 바꿉니다. 최대 크기를 정한 컬렉션에서는 최대 크기를 넘길 수 없습니다. | 크기 | |
| 첫번째 값 삭제 | 첫 번째 값을 삭제합니다. | ||
| 마지막 값 삭제 | 마지막 값을 삭제합니다. | ||
| 지정 위치의 값 삭제 | 지정한 위치의 값을 삭제합니다. | 위치 | |
| 모두 삭제 | 모든 값을 삭제합니다. | ||
| 첫번째 값 구하기 | 첫 번째 값을 읽습니다. | 값 | |
| 마지막 값 구하기 | 마지막 값을 읽습니다. | 값 | |
| 지정 위치의 값 구하기 | 지정한 위치의 값을 읽습니다. | 위치 | 값 |
| 값 찾기 | 값을 찾아 위치를 반환합니다. 없으면 -1 을 반환합니다. | 값 | 값의 위치(숫자) |
| 지정 위치의 값 변경 | 지정한 위치의 값을 바꿉니다. | 위치, 값 | |
| 리스트의 크기 | 리스트에 담긴 값의 개수를 읽습니다. | 리스트의 크기(숫자) | |
| 빈 리스트 여부 | 리스트가 비어 있으면 true 를 반환합니다. | 빈 리스트 여부(디지털) | |
| 오름차순 정렬 | 값을 오름차순으로 정렬합니다. | ||
| 내림차순 정렬 | 값을 내림차순으로 정렬합니다. | ||
| 역순 정렬 | 현재 순서를 뒤집습니다. |
위치는 0부터 시작하는 인덱스(0~4294967295)이고, 크기의 기본값은 10입니다. 값 입력과 출력 변수 값은 컬렉션의 값 타입을 따릅니다.
맵 명령
| 명령 | 설명 | 입력 항목 | 출력 변수 |
|---|---|---|---|
| 추가 | 키와 값의 쌍을 추가합니다. | 키 (Key), 값 (Value) | |
| 변경 | 키에 연결된 값을 바꿉니다. | 키 (Key), 값 (Value) | |
| 삭제 | 키와 값의 쌍을 삭제합니다. | 키 (Key) | |
| 값 구하기 | 키에 연결된 값을 읽습니다. | 키 (Key) | 값 (Value) |
| 찾기 | 키가 있는지 확인합니다. | 키 (Key) | 키 (Key) 존재 여부(디지털) |
| 모두 삭제 | 모든 키와 값을 삭제합니다. | ||
| 맵의 크기 | 맵에 담긴 쌍의 개수를 읽습니다. | 맵의 크기(숫자) | |
| 빈 맵 여부 | 맵이 비어 있으면 true 를 반환합니다. | 빈 맵 여부(디지털) |
키 (Key) 입력은 컬렉션의 키 타입을, 값 (Value) 입력과 출력 변수는 값 타입을 따릅니다.