Comparação entre a tela local e o acesso remoto
| Tela local (mesma rede) | Acesso remoto (qualquer lugar) | |
|---|---|---|
| Como abrir | Em um navegador, em http://<endereço IP do dispositivo>:8127 | spot.grablo.co em um navegador ou o app Grablo no celular |
| Conta | Uma conta local criada no dispositivo (uma por dispositivo) | Sua conta Grablo |
| Internet | Não é necessária, exceto para baixar os modelos de IA na primeira vez que forem usados | Necessária |
| Notificações no celular | Não disponíveis (use o Telegram ou um webhook) | Disponíveis |
| Franquia do servidor de retransmissão | Nunca é usada | Usada apenas quando a conexão direta não é possível |
| Locais | Apenas o local deste dispositivo | Todos os locais da sua conta, além da visualização de vários locais |
Onde as configurações e os dados ficam armazenados
O dispositivo armazena o nome do local, as câmeras, as ações e as demais configurações, além dos vídeos gravados, das fotos e dos rostos e veículos cadastrados. Com o acesso remoto, as configurações também são lidas do dispositivo e salvas nele. Sua conta Grablo armazena a lista de locais e os dispositivos vinculados a eles. Se você transferiu um local da web para o dispositivo, sua conta mantém uma cópia das configurações como estavam no momento da transferência.