So sánh màn hình cục bộ và truy cập từ xa
| Màn hình cục bộ (cùng mạng) | Truy cập từ xa (mọi nơi) | |
|---|---|---|
| Cách mở | Trong trình duyệt, tại http://<device IP address>:8127 | spot.grablo.co trong trình duyệt hoặc ứng dụng Grablo trên điện thoại |
| Tài khoản | Tài khoản cục bộ tạo trên thiết bị (mỗi thiết bị một tài khoản) | Tài khoản Grablo của bạn |
| Internet | Không cần, trừ khi tải các mô hình AI xuống trong lần dùng đầu tiên | Bắt buộc |
| Thông báo trên điện thoại | Không có (thay vào đó, hãy dùng Telegram hoặc webhook) | Có |
| Dung lượng chuyển tiếp | Không bao giờ dùng | Chỉ dùng khi không thể kết nối trực tiếp |
| Địa điểm | Chỉ địa điểm trên thiết bị này | Tất cả địa điểm trong tài khoản, kèm tính năng Xem nhiều địa điểm |
Cài đặt và dữ liệu được lưu ở đâu
Thiết bị lưu tên địa điểm, camera, hành động và các cài đặt khác, cùng với video đã ghi, ảnh, khuôn mặt và phương tiện đã đăng ký. Khi truy cập từ xa, cài đặt cũng được đọc từ thiết bị và lưu vào thiết bị. Tài khoản Grablo lưu danh sách địa điểm và các thiết bị liên kết với chúng. Nếu bạn đã chuyển một địa điểm từ web sang thiết bị, tài khoản vẫn giữ một bản sao cài đặt của địa điểm đó tại thời điểm chuyển.