색상 추적
카메라 영상에서 지정한 색상 범위의 영역을 실시간으로 찾아 위치, 크기, 면적, 평균 색상을 제공합니다.
명령
| 명령 | 설명 |
|---|---|
| 색상 감지 | 지정한 색상 범위가 감지되었는지 확인합니다. |
| 색상 개수 | 감지된 색상 영역의 수를 기록합니다. |
| 색상 정보 | 선택 기준에 맞는 색상 영역 1개의 중심점, 너비·높이, 면적, 평균 색상을 변수에 기록합니다. |
| 모든 색상 읽기 | 감지된 모든 색상 영역의 정보를 JSON 으로 기록합니다. |
감지 영역을 지정하면 그 영역 안의 색상 영역만 대상으로 합니다.
설정
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 시작 색상 / 끝 색상 | 감지할 색상 범위입니다. 두 색상 사이의 색상이 감지됩니다. 기본값은 #FF0000 ~ #FF5555 입니다. |
| 최소 면적 (px²) | 이 값보다 작은 영역은 무시합니다. 작은 잡음을 걸러내는 데 씁니다. 1~100000, 기본값 300. |
| 감지 영역 | 공통 사항 참고. |
| 선택 기준 | 최대 크기(기본), 기준점에서 가장 가까움, 면적 인덱스. |
| 기준점 | 공통 사항 참고. |
| 인덱스 (0부터) | 0~100, 기본값 0. 면적이 큰 순서입니다. |
출력 변수
| 항목 | 타입 | 값 |
|---|---|---|
| 감지 여부 | 디지털 | 색상 영역이 감지되면 참. |
| 개수 | 숫자 | 감지된 색상 영역 수. |
| 중심점 X / 중심점 Y | 숫자 | 선택된 영역 중심의 픽셀 좌표. 미감지 시 0. |
| 너비 (픽셀) / 높이 (픽셀) | 숫자 | 선택된 영역의 크기. 미감지 시 0. |
| 면적 | 숫자 | 선택된 영역의 면적(px²). 미감지 시 0. |
| 평균 색상 | 색상 | 선택된 영역의 평균 색상. |
| 출력 (JSON 텍스트) | 텍스트 | 감지된 모든 색상 영역의 배열. |
JSON 출력
영역마다 중심 x, y, width, height, area, 평균 색상 color(16진수)를 담은 배열입니다.
[
{ "x": 320, "y": 240, "width": 50, "height": 60, "area": 3000, "color": "#FF5733" },
{ "x": 500, "y": 300, "width": 40, "height": 45, "area": 1800, "color": "#33FF57" }
]